Sezione A Settore : Architettura
Matr. | Cognome | Nome | Data Nascita | Comune Nascita | Codice Fiscale | Data Iscrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | Abate | Giulia | 20/04/1988 | ENNA | BTAGLI88D60C342T | 21/03/2017 |
400 | ABATE | MARTA | 03/07/1984 | ENNA | BTAMRT84L43C342L | 28/04/2015 |
188 | ABBATE | ELIO | 03/09/1955 | VILLAROSA | BBTLEI55P03M011H | 03/03/2000 |
198 | ADAMO | ADRIANA | 16/09/1970 | ENNA | DMADRN70P56C342Y | 13/04/2000 |
434 | Alaimo | Francesco | 28/03/1989 | LEONFORTE | LMAFNC89C28E536D | 09/03/2018 |
308 | ALBANESE | ALICE MARIA | 12/12/1981 | PALERMO | LBNLMR81T52G273K | 27/11/2009 |
375 | ALBERGHINA | CHIARA | 05/07/1985 | PIAZZA ARMERINA | LBRCHR85L45G580S | 16/04/2014 |
234 | ALBERTI | AURELIA | 30/04/1975 | CATANIA | LBRRLA75D70C351H | 05/09/2002 |
86 | ALBERTI | SALVATORE | 01/06/1954 | CATANIA | LBRSVT54H01C351E | 23/07/1987 |
103 | ALESSI | RAINALDO | 26/10/1960 | PALERMO | LSSRLD60R26G273T | 29/03/1990 |
79 | ALVANO | GESUALDO | 15/10/1956 | ENNA | LVNGLD56R15C342N | 25/09/1986 |
318 | ALVANO | MIRCO | 23/06/1987 | ENNA | LVNMRC87H23C342H | 31/05/2011 |
157 | AMICO | APOLLONIA ALICE | 08/10/1962 | ENNA | MCAPLN62R48C342P | 27/07/1996 |
299 | ANDOLINA | LIBORIO MARCO | 15/04/1971 | ENNA | NDLLRM71D15C342L | 21/02/2008 |
420 | Arangio | Antonio | 22/04/1986 | ENNA | RNGNTN86D22C342D | 21/03/2017 |
430 | Arena | Aurelio | 10/01/1962 | VALGUARNERA CAROPEPE | RNARLA62A10L583Y | 18/01/2018 |
353 | ARMENIO | GIUSEPPE | 11/04/1985 | LEONFORTE | RMNGPP85D11E536B | 17/04/2013 |
120 | ARONICA | CATALDO ANTONIO | 15/08/1963 | VILLAROSA | RNCCLD63M15M011V | 17/07/1991 |
413 | ASARO | GIUSEPPE | 26/11/1989 | ENNA | SRAGPP89S26C342Z | 19/01/2017 |
177 | AUSIELLO | DANILO | 20/08/1968 | ENNA | SLLDNL68M20C342T | 15/07/1998 |
105 | AZZOLINA | GIANFRANCO | 18/09/1962 | PIAZZA ARMERINA | ZZLGFR62P18G580A | 18/04/1990 |
408 | Barbagallo | Salvatore Emiliano | 08/07/1983 | ENNA | BRBSVT83L08C342X | 07/07/2016 |
326 | BARBARINO | PAOLO FRANCESCO | 28/04/1963 | ENNA | BRBPFR63D28C342W | 26/01/2012 |
189 | BARBERA | CARLO | 02/05/1962 | LEONFORTE | BRBCRL62E02E536A | 03/03/2000 |
165 | BARBERA | ENZA | 27/07/1970 | TORINO | BRBNZE70L67L219J | 23/01/1998 |
357 | BARRECA | FILIPPO | 11/06/1972 | PALERMO | BRRFPP72H11G273G | 03/10/2013 |
236 | BASILE | RUBEN | 27/07/1967 | ENNA | BSLRBN67L27C342L | 20/09/2002 |
416 | BATTAGLIA | MICHELE | 29/04/1986 | ENNA | BTTMHL86D29C342Q | 07/02/2017 |
44 | BELLOMO | MARIO VINCENZO | 01/01/1949 | ENNA | BLLMVN49A01C342J | 16/06/1982 |
452 | BENTIVEGA | CRISTOFERO | 27/01/1964 | SVIZZERA | BNTCST64A27Z133E | 27/03/2020 |
356 | Bentivegna | Marzia | 23/06/1986 | CATANIA | BNTMRZ86H63C351L | 05/09/2013 |
441 | Bentivegna | Serafino | 25/09/1992 | ENNA | BNTSFN92P25C342A | 06/03/2019 |
389 | BEVILACQUA | GIOVANNA | 22/06/1982 | ENNA | BVLGNN82H62C342B | 15/01/2015 |
404 | BEVILACQUA | LUANA CALOGERA MARIA | 22/04/1989 | MAZZARINO | BVLLCL89D62F065T | 07/04/2016 |
147 | BONANNO | CARLA | 27/03/1966 | PIAZZA ARMERINA | BNNCRL66C67G580B | 18/05/1995 |
282 | BONANNO | MAURO | 02/09/1969 | PIAZZA ARMERINA | BNNMRA69P02G580J | 01/12/2005 |
431 | Bongiovanni | Luca | 22/11/1985 | AIDONE | BNGLCU85S22A098G | 18/01/2018 |
28 | BONOMO | GRAZIA | 20/02/1952 | PALERMO | BNMGRZ52B60G273N | 09/06/1982 |
388 | BRANCIFORTE | DOMENICO | 11/03/1983 | ENNA | BRNDNC83C11C342E | 15/01/2015 |
153 | BREX | GIUSEPPE | 12/10/1967 | AGIRA | BRXGPP67R12A070H | 02/04/1996 |
261 | BRUNETTO | GAETANO | 21/12/1973 | ENNA | BRNGTN73T21C342U | 29/04/2004 |
63 | BRUNO | FILIPPO | 06/10/1957 | PIAZZA ARMERINA | BRNFPP57R06G580B | 30/04/1985 |
162 | BRUNO | LAURA NUNZIA | 10/03/1968 | ENNA | BRNLNN68C50C342D | 23/10/1997 |
457 | BRUNO | ROSSELLA | 18/12/1989 | PIAZZA ARMERINA | BRNRSL89T58G580P | 06/11/2020 |
113 | BRUNO | SALVATORE | 15/11/1962 | PIAZZA ARMERINA | BRNSVT62S15G580Z | 11/12/1990 |
331 | BURGIO | GIANLUCA | 06/02/1971 | PALERMO | BRGGLC71B06G273Y | 09/03/2012 |
320 | BUSCEMI | FRANCESCO | 21/01/1984 | ENNA | BSCFNC84A21C342Q | 14/12/2011 |
252 | CAGNINO | CARMELO SALVATORE | 22/04/1973 | ENNA | CGNCML73D22C342K | 26/06/2003 |
166 | CALABRO' | DOMENICO | 04/02/1964 | PIAZZA ARMERINA | CLBDNC64B04G580T | 23/01/1998 |
60 | CALASCIBETTA | LIBORIO | 28/01/1957 | ENNA | CLSLBR57A28C342M | 22/02/1985 |
437 | Cal | Antonio | 27/12/1993 | PIAZZA ARMERINA | CLANTN93T27G580M | 18/09/2018 |
272 | CAMMARATA | PATRIZIA FILIPPA | 25/09/1970 | MAZZARINO | CMMPRZ70P65F065R | 14/01/2005 |
297 | CAMMARATA | RAFFAELLA | 18/06/1977 | ENNA | CMMRFL77H58C342D | 24/01/2008 |
444 | Campione | Samantha | 30/12/1975 | PIAZZA ARMERINA | CMPSNT75T70G580T | 15/04/2019 |
30 | CAMPO | MAURIZIO | 28/05/1953 | ENNA | CMPMRZ53E28C342Z | 09/06/1982 |
382 | CANALE | ANTONINO | 24/10/1984 | PALERMO | CNLNNN84R24G273F | 04/09/2014 |
338 | CANNAROZZO | LIBORIO FABIO | 23/06/1981 | ENNA | CNNLRF81H23C342W | 26/07/2012 |
390 | CANNAROZZO | TIZIANA | 26/07/1985 | ENNA | CNNTZN85L66C342E | 15/01/2015 |
192 | CANNIZZO | ROSETTA | 13/01/1971 | PIAZZA ARMERINA | CNNRTT71A53G580R | 27/03/2000 |
257 | CANTALE | SILVANA | 09/01/1974 | CATANIA | CNTSVN74A49C351E | 22/01/2004 |
336 | CAPIZZI | MARCO | 26/06/1983 | LEONFORTE | CPZMRC83H26E536A | 31/05/2012 |
255 | CAPORALI | ANDREA | 17/06/1974 | ENNA | CPRNDR74H17C342J | 17/10/2003 |
323 | CARAMANNA | GIUSEPPE | 24/10/1983 | NICOSIA | CRMGPP83R24F892N | 12/01/2012 |
383 | CARLISI | GIUSEPPE | 14/07/1984 | NICOSIA | CRLGPP84L14F892V | 18/09/2014 |
218 | CASA | IVO | 22/01/1971 | ENNA | CSAVIO71A22C342S | 30/07/2001 |
314 | CASCIO | FRANCESCO | 27/06/1983 | ENNA | CSCFNC83H27C342B | 06/11/2020 |
366 | CASTELLO | GIANPAOLO | 07/06/1984 | ENNA | CSTGPL84H07C342C | 14/02/2014 |
45 | CASTIGLIA | DOMENICO | 14/02/1953 | NICOSIA | CSTDNC53B14F892W | 16/06/1982 |
190 | CASTIGLIONE | GIUSEPPE | 14/07/1967 | ENNA | CSTGPP67L14C342L | 27/03/2000 |
372 | CASTRO | FRANCESCO | 02/05/1982 | LEONFORTE | CSTFNC82E02E536E | 04/04/2014 |
292 | CASTROGIOVANNI | FELICE | 04/01/1980 | CATANIA | CSTFLC80A04C351N | 17/05/2007 |
394 | CENSORE | BRUNELLA | 31/10/1985 | PIAZZA ARMERINA | CNSBNL85R71G580Z | 12/03/2015 |
386 | CIANTIA | SALVATORE | 01/09/1988 | PIAZZA ARMERINA | CNTSVT88P01G580H | 15/01/2015 |
249 | CIMINO | MARIA VITTORIA | 31/05/1970 | ENNA | CMNMVT70E71C342Z | 24/04/2003 |
237 | CIPOLLA | FRANCESCO | 29/10/1963 | LEONFORTE | CPLFNC63R29E536F | 21/11/2002 |
132 | COLTILETTI | FRANCESCO | 27/07/1965 | NICOSIA | CLTFNC65L27F892I | 12/01/1994 |
143 | COMPAGNONE | GIUSEPPE | 27/12/1966 | SANT'AGATA DI MILITELLO | CMPGPP66T27I199G | 16/03/1995 |
182 | CONTE | CORRADO | 15/12/1972 | ENNA | CNTCRD72T15C342G | 09/07/1999 |
35 | CONTE | PIETRO | 31/08/1954 | La Guaira | CNTPTR54M31Z614K | 09/06/1982 |
144 | CONTINO | GIOVANNI | 15/04/1968 | ENNA | CNTGNN68D15C342D | 06/04/1995 |
26 | CONTINO | GIUSEPPE | 03/10/1948 | AGIRA | CNTGPP48R03A070T | 09/06/1982 |
227 | CORVAIA | SALVATORE | 16/10/1970 | PIAZZA ARMERINA | CRVSVT70R16G580S | 14/06/2002 |
350 | CRAVOTTA | ELIANA SARA | 03/06/1986 | ENNA | CRVLSR86H43C342N | 15/02/2013 |
125 | CREMONA | SALVATORE | 19/11/1957 | ENNA | CRMSVT57S19C342D | 18/03/1993 |
360 | CRIMÞ | VALENTINA | 11/11/1981 | LEONFORTE | CRMVNT81S51E536Q | 24/01/2014 |
164 | CRISAFULLI | MARCO | 19/06/1968 | ENNA | CRSMRC68H19C342G | 23/01/1998 |
300 | CROCCO | FRANCESCA | 09/10/1978 | CATANIA | CRCFNC78R49C351W | 21/02/2008 |
265 | CROCCO | TIZIANA MARIA | 26/03/1971 | PIAZZA ARMERINA | CRCTNM71C66G580U | 27/05/2004 |
419 | Cucchiara | Dario | 03/12/1986 | ENNA | CCCDRA86T03C342J | 21/03/2017 |
194 | CULTRERI | ORAZIO | 26/06/1973 | PIAZZA ARMERINA | CLTRZO73H26G580K | 27/03/2000 |
376 | CURCIO | SERENELLA | 09/08/1977 | CATANIA | CRCSNL77M49C351B | 16/04/2014 |
258 | D'AMICO | DOMENICA | 19/05/1969 | NICOSIA | DMCDNC69E59F892Q | 26/02/2004 |
446 | De Caro | Valerio | 01/12/1992 | CATANIA | DCRVLR92T01C351G | 20/06/2019 |
130 | DE FRANCISCI | FILIPPO | 13/11/1965 | GAGLIANO CASTELFERRATO | DFRFPP65S13D849A | 29/07/1993 |
139 | DE FRANCISCI | NICOLA | 09/05/1966 | PIAZZA ARMERINA | DFRNCL66E09G580Y | 28/09/1994 |
328 | DEMARIA | VITO ALESSANDRO | 15/05/1981 | ENNA | DMRVLS81E15C342B | 14/02/2012 |
77 | DENARO | SALVATORE | 09/12/1954 | ENNA | DNRSVT54T09C342P | 17/04/1986 |
409 | DI CARLO | MARINELLA | 23/10/1986 | CATANIA | DCRMNL86R63C351Q | 18/10/2016 |
410 | DI CARLO | STEFANIA | 20/10/1989 | CATANIA | DCRSFN89R60C351O | 18/10/2016 |
305 | DI COSTA | SALVATORE GIUSEPPE | 11/04/1976 | TROINA | DCSSVT76D11L448M | 09/04/2019 |
251 | DI DIO | GIUSEPPE | 30/01/1971 | ENNA | DDIGPP71A30C342Q | 05/06/2003 |
172 | DI FAZIO | SALVATORE | 14/03/1969 | ENNA | DFZSVT69C14C342J | 08/05/1998 |
213 | DI FAZIO | SERGIO | 23/04/1968 | ENNA | DFZSRG68D23C342U | 16/02/2001 |
369 | DI FRANCA | DEBORA | 29/11/1979 | NICOSIA | DFRDBR79S69F892N | 20/03/2014 |
417 | DI GESU | NICOLA | 07/07/1986 | LEONFORTE | DGSNCL86L07E536F | 07/02/2017 |
407 | DI LEO | PAOLINO | 23/10/1985 | CATANIA | DLIPLN85R23C351U | 23/06/2016 |
348 | DI LEONFORTE | ANGELO | 08/11/1983 | LEONFORTE | DLNNGL83S08E536J | 24/01/2013 |
167 | DI LEONFORTE | FRANCESCO | 18/05/1966 | Martigny | DLNFNC66E18Z133U | 09/06/1982 |
55 | DI MAJO | FRANCESCO | 04/09/1957 | ENNA | DMJFNC57P04C342N | 16/02/1984 |
373 | DI MARCO | FIORELLA | 08/02/1987 | ENNA | DMRFLL87B48C342K | 16/04/2014 |
351 | DI PAOLA | NICOLã | 20/12/1966 | NICOSIA | DPLNCL66T20F892B | 15/02/2013 |
440 | Di Prima | Giuseppe | 15/04/1992 | ENNA | DPRGPP92D15C342M | 15/02/2019 |
179 | DI PRIMA | PAOLO | 01/08/1969 | CALTANISSETTA | DPRPLA69M01B429U | 21/01/1999 |
121 | DI SANTO | GIUSEPPA | 07/10/1958 | ENNA | DSNGPP58R47C342H | 27/05/1992 |
200 | DI SIMONE | MARIO | 13/03/1967 | CARBONIA | DSMMRA67C13B745D | 13/04/2000 |
270 | DI VENTI | MELANIA | 26/12/1974 | ENNA | DVNMLN74T66C342V | 09/09/2004 |
70 | DI VENTI | PAOLO | 21/07/1952 | ENNA | DVNPLA52L21C342C | 13/02/1986 |
149 | DI VINCENZO | GIUSEPPE | 08/09/1970 | ENNA | DVNGPP70P08C342Z | 27/09/1995 |
191 | DOMINA | GIUSEPPE | 20/03/1968 | VILLAROSA | DMNGPP68C20M011E | 27/03/2000 |
303 | DOMINA | GIUSEPPINA | 16/08/1980 | NICOSIA | DMNGPP80M56F892C | 17/10/2008 |
137 | DRAGOTTA | FABRIZIO | 11/02/1964 | PIAZZA ARMERINA | DRGFRZ64B11G580V | 09/08/1994 |
397 | ENSABELLA | ALESSANDRO | 19/08/1985 | ENNA | NSBLSN85M19C342A | 24/03/2015 |
313 | FALZONE | GIOVANNA | 15/05/1981 | CATANIA | FLZGNN81E55C351R | 30/04/2010 |
306 | FARACI | GIORGIO | 15/08/1984 | ENNA | FRCGRG84M15C342Y | 11/06/2009 |
34 | FARINA | GIUSEPPE | 03/12/1953 | ENNA | FRNGPP53T03C342Z | 09/06/1982 |
307 | FARINA | GIUSEPPINA | 29/03/1978 | AUGUSTA | FRNGPP78C69A494C | 16/07/2009 |
368 | FARRUGGIA | MANUELA | 31/07/1988 | CALTANISSETTA | FRRMNL88L71B429W | 20/03/2014 |
81 | FASTUCA | FRANCESCO | 19/04/1959 | ENNA | FSTFNC59D19C342L | 22/01/1987 |
402 | FAUZIA | LUCA RENATO | 07/12/1987 | PIAZZA ARMERINA | FZALRN87T07G580A | 25/02/2016 |
391 | FAZIO | FRANCESCA | 15/06/1980 | ENNA | FZAFNC80H55C342I | 24/02/2015 |
422 | FAZZI | MARIA GABRIELLA | 27/08/1988 | ENNA | FZZMGB88M67C342T | 16/05/2017 |
267 | FAZZI | SEBASTIANO | 12/12/1975 | ENNA | FZZSST75T12C342O | 28/07/2004 |
3 | Federico | Gandolfo | 23/08/1941 | COLLESANO | FDRGDL41M23C871J | 09/06/1982 |
82 | FELICE | ROSALBA | 07/10/1961 | CATANIA | FLCRLB61R47C351G | 30/03/1987 |
283 | FELICE | SALVO FABIO | 07/07/1975 | CATANIA | FLCSVF75L07C351P | 12/01/2006 |
281 | FERLITA | ANDREA CONCETTO ROVELLO | 08/12/1967 | PIAZZA ARMERINA | FRLNRC67T08G580K | 15/11/2005 |
37 | FERRARELLO | ANTONIO | 25/07/1950 | ENNA | FRRNTN50L25C342Y | 09/06/1982 |
346 | FERRARO | GIANLUCA | 29/04/1983 | ENNA | FRRGLC83D29C342Q | 24/01/2013 |
298 | FERRERI | MARIO | 27/06/1967 | TRAPANI | FRRMRA67H27L331H | 24/01/2008 |
342 | FESTONE | EDMONDO | 04/05/1985 | PIAZZA ARMERINA | FSTDND85E04G580L | 10/01/2013 |
377 | FICARRA | CHIARA | 07/03/1986 | CATANIA | FCRCHR86C47C351U | 16/04/2014 |
345 | FICARRA | ORAZIO | 11/08/1986 | CATANIA | FCRRZO86M11C351F | 10/01/2013 |
185 | FILI' | CARMELA | 10/05/1970 | ASSORO | FLICML70E50A478L | 08/09/1999 |
104 | FISCELLA | FRANCESCO | 01/04/1955 | NICOSIA | FSCFNC55D01F892W | 29/03/1990 |
176 | FONTANAZZA | NUNZIO MASSIMILIANO | 09/07/1967 | ENNA | FNTNZM67L09C342X | 15/07/1998 |
279 | FORNIERI | CONCETTA NADIA | 02/06/1978 | ENNA | FRNCCT78H42C342P | 05/05/2005 |
110 | FRANCHINA | FRANCESCO | 17/10/1959 | ENNA | FRNFNC59R17C342N | 20/09/1990 |
203 | FRANCHINO | NADA ANGELA | 06/12/1972 | PIAZZA ARMERINA | FRNNNG72T46G580N | 18/05/2000 |
355 | FRANCIONI | MARCO | 08/01/1971 | ROMA | FRNMRC71A08H501A | 06/06/2013 |
135 | FULCO | PAOLO | 07/04/1966 | ENNA | FLCPLA66D07C342H | 24/03/1994 |
425 | FURMA | ADRIANO | 04/03/1988 | ENNA | FRMDRN88C04C342B | 16/05/2017 |
154 | FURNARI | FILIPPO | 01/09/1964 | PIAZZA ARMERINA | FRNFPP64P01G580T | 17/04/1996 |
381 | GAGLIANO | ROSARIO | 22/09/1985 | CATANIA | GGLRSR85P22C351P | 31/07/2014 |
312 | GENNARO | ENRICO | 06/05/1984 | ENNA | GNNNRC84E06C342G | 19/02/2010 |
347 | GERACI | ANGELO | 18/02/1975 | GERMANIA | GRCNGL75B18Z112T | 24/01/2013 |
242 | GERVASI | GIANLUIGI | 26/10/1971 | CATANIA | GRVGLG71R26C351L | 16/01/2003 |
245 | GIACONIA | CALOGERO | 06/07/1973 | ENNA | GCNCGR73L06C342Y | 27/03/2003 |
379 | GIRASOLE | RICCARDO | 08/07/1979 | ENNA | GRSRCR79L08C342U | 19/06/2014 |
445 | Giummo | Valentina | 18/04/1987 | ENNA | GMMVNT87D58C342Y | 20/06/2019 |
62 | GIUNTA | ANGELO | 08/02/1956 | ASSORO | GNTNGL56B08A478Y | 29/10/2019 |
309 | GIUNTA | GIULIANA | 28/02/1984 | ENNA | GNTGLN84B68C342B | 15/01/2010 |
405 | GRAZIANO | MARCO | 01/05/1989 | ENNA | GRZMRC89E01C342C | 23/06/2016 |
53 | GRECO | CONCETTO | 03/02/1957 | CALASCIBETTA | GRCCCT57B03B381C | 16/06/2012 |
365 | GUARINO | GIUSEPPE | 10/07/1975 | ENNA | GRNGPP75L10C342S | 14/02/2014 |
27 | GUGLIARA | SALVATORE | 01/11/1952 | BARRAFRANCA | GGLSVT52S01A676G | 09/06/1982 |
145 | GULINA | ALFREDO | 04/01/1965 | ENNA | GLNLRD65A04C342M | 26/04/1995 |
89 | GURGONE | PIERO | 04/07/1960 | NICOSIA | GRGPRI60L04F892O | 03/03/1988 |
49 | IMPELLIZZERI | GIOVANNI | 26/04/1952 | TROINA | MPLGNN52D26L448C | 10/03/1983 |
415 | IMPELLIZZERI LAINO | LILIANA | 15/04/1987 | CATANIA | MPLLLN87D55C351A | 19/01/2017 |
424 | INGALA | ELIO LUCIO BRUNO | 13/12/1989 | ENNA | NGLLCB89T13C342L | 16/05/2017 |
231 | INGALA | PASQUALE | 21/05/1968 | MAZZARINO | NGLPQL68E21F065R | 11/07/2002 |
241 | INGRASSIA | GIUSEPPE | 03/01/1972 | ENNA | NGRGPP72A03C342Z | 16/01/2003 |
435 | Ingrassia | Simone | 01/12/1987 | ERICE | NGRSMN87T01D423O | 07/05/2018 |
384 | INGUI' | ANTONIO | 06/05/1983 | LEONFORTE | NGINTN83E06E536K | 15/01/2015 |
361 | L'EPISCOPO | VINCENZO | 26/07/1979 | PALERMO | LPSVCN79L26G273M | 24/01/2014 |
232 | LA FERRERA | LAURA | 23/09/1977 | ENNA | LFRLRA77P63C342Q | 05/09/2002 |
178 | LA MARTINA | ROBERTA | 28/11/1972 | CATANIA | LMRRRT72S68C351I | 21/01/1999 |
363 | LA MONICA | ROBERTO | 23/01/1987 | PIAZZA ARMERINA | LMNRRT87A23G580O | 14/02/2014 |
362 | LA PLACA | SALVATORE | 28/01/1985 | ENNA | LPLSVT85A28C342E | 24/01/2014 |
131 | LA PUSATA | LUIGI CALOGERO | 12/12/1965 | PIAZZA ARMERINA | LPSLCL65T12G580W | 29/07/1993 |
224 | LA ROCCA | MARCO LUDOVICO | 27/05/1972 | PIAZZA ARMERINA | LRCMCL72E27G580Z | 11/04/2002 |
358 | LATTUCA | GIUSEPPE MARIO | 06/11/1979 | ENNA | LTTGPP79S06C342C | 24/01/2014 |
220 | LATTUGA | FILIPPA | 30/04/1972 | LEONFORTE | LTTFPP72D70E536Z | 13/09/2001 |
8 | LAURELLA | ARMANDO | 01/01/1951 | PIETRAPERZIA | LRLRND51A01G624I | 09/06/1982 |
115 | LEANZA | ANTONIO GIUSEPPE | 09/07/1957 | AIDONE | LNZNNG57L9A098 | 04/04/1991 |
140 | LEANZA | NUNZIATA | 03/07/1963 | CENTURIPE | LNZNZT63L43C471Q | 06/09/1982 |
429 | Leanza Mantegna | Giuseppe | 15/02/1988 | LEONFORTE | LNZGPP88B15E536K | 05/10/2017 |
259 | LEDDA | ROSARIO | 11/09/1966 | PALERMO | LDDRSR66P11G273G | 26/02/2004 |
294 | LEONFORTE | FILIPPINA | 18/06/1972 | BULACH | LNFFPP72H58Z133S | 04/10/2007 |
327 | LILLA | MARIO | 20/02/1984 | ENNA | LLLMRA84B20C342F | 26/01/2012 |
448 | LIBRO | AMBRA | 19/09/1994 | PIAZZA ARMERINA | LBRMBR94P59G580U | 11/02/2020 |
184 | LIPARI | MARIA | 03/02/1971 | CATANIA | LPRMRA71B43C351M | 08/09/1999 |
118 | LIVOI SILVIO | SILVESTRA ADRIANA | 17/02/1964 | TROINA | LVSSVS64B57L448L | 14/05/1991 |
274 | LO CASCIO | CARMELA MASINA | 06/07/1975 | ENNA | LCSCML75L46C342I | 03/03/2005 |
401 | LO GUZZO | GIAN ANTONIO | 18/07/1984 | AUSTRALIA | LGZGNT84L18Z700M | 28/05/2015 |
230 | LO PRESTI | ALESSANDRO GIUSEPPE | 02/10/1968 | MAZZARINO | LPRLSN68R02F065U | 11/07/2002 |
311 | MACCARRONE | ELISA | 23/04/1980 | TROINA | MCCLSE80D63L448E | 29/01/2010 |
374 | MADONIA | MARA | 11/08/1985 | ENNA | MDNMRA85M51C342W | 16/04/2014 |
436 | Maenza | Stefania | 26/08/1987 | ACIREALE | MNZSFN87M66A028D | 24/05/2018 |
426 | Malfa | Marco | 16/06/1981 | PIAZZA ARMERINA | MLFMRC81H16G580P | 13/06/2017 |
57 | MANCUSO | CARLA | 15/11/1957 | NICOSIA | MNCCRL57S55F892P | 29/03/1984 |
449 | MANCUSO CATARINELLA | GIUSEPPE | 29/01/1994 | ENNA | MNCGPP94A29C342X | 11/02/2020 |
181 | MANCUSO | SALVATORE | 09/11/1965 | SIRACUSA | MNCSVT65S09I754T | 11/03/1999 |
183 | MANNO | SILVIO | 13/06/1971 | ENNA | MNNSLV71H13C342Z | 29/07/1999 |
98 | MANSELLA | GIUSEPPE | 03/01/1959 | ASSORO | MNSGPP59A03A478C | 13/04/1989 |
158 | MARIA | ROSA | 18/08/1967 | AIDONE | MRARSO67M58A098Q | 25/07/1996 |
443 | Marino | Giorgia | 12/12/1993 | ENNA | MRNGRG93T52C342L | 15/04/2019 |
196 | MAZZA | GAETANO | 22/12/1966 | ENNA | MZZGTN66T22C342D | 13/04/2000 |
439 | Mazza | Gaetano | 31/05/1990 | ENNA | MZZGTN90E31C342U | 30/01/2019 |
195 | MAZZA | SILVANA | 07/09/1968 | ENNA | MZZSVN68P47C342Q | 13/04/2000 |
287 | MAZZOLA | MASSIMO | 03/05/1968 | ENNA | MZZMSM68E03C342D | 23/02/2006 |
40 | MESSINA | EMILIA ANNA | 14/08/1956 | ENNA | MSSMNN56M54C342G | 09/06/1982 |
155 | MESSINA | SEBASTIAN DAVIDE | 05/02/1969 | CALTANISSETTA | MSSSST69B05B429L | 16/05/1996 |
276 | MIANO | IRENE MARIA ANTONIA | 04/03/1975 | ENNA | MNIRMR75C44C342E | 06/04/2005 |
329 | MICCICHÔ | FRANCESCA | 18/05/1984 | PIAZZA ARMERINA | MCCFNC84E58G580G | 23/02/2012 |
36 | MiccichŠ | Maurizio | 19/11/1955 | ENNA | MCCMRZ55S19C342K | 09/06/1982 |
352 | MICCICHE' | STEFANO | 11/02/1984 | ENNA | MCCSFN84B11C342H | 03/04/2013 |
364 | MILITELLO | DANIELE | 13/01/1985 | SAVONA | MLTDNL85A13I480G | 14/02/2014 |
116 | MINGOIA | ROSALBA | 28/11/1960 | PIAZZA ARMERINA | MNGRLB60S68G580S | 24/04/1991 |
393 | MINGRINO | FRANCESCO | 18/09/1987 | ENNA | MNGFNC87P18C342K | 12/03/2015 |
88 | MIRABELLA | PAOLO | 19/10/1957 | ENNA | MRBPLA57R19C342S | 03/03/1988 |
223 | MIRAGLIA | LUCIA | 27/06/1969 | PIETRAPERZIA | MRGLCU69H67G624A | 15/02/2002 |
4 | MIRAGLIA | ROSALIA | 15/10/1945 | ACQUEDOLCI | MRGRSL45R55M211S | 09/06/1982 |
84 | MIRITELLO | ORNELLA | 15/01/1962 | CATANIA | MRTRLL62A55C351B | 09/04/1987 |
334 | MORALES | CLARA | 13/04/1977 | PALERMO | MRLCLR77D53G273A | 27/04/2012 |
339 | MORGANO | ANGELA ALESSANDRA | 28/09/1984 | ENNA | MRGNLL84P68C342R | 04/10/2012 |
76 | MUNGIOVINO | PAOLO | 07/08/1946 | ENNA | MNGPLA46M07C342D | 17/04/1986 |
163 | MURGANO | ROSANNA | 07/06/1970 | ENNA | MRGRNN70H47C342R | 23/10/1997 |
101 | MUSUMECI | ALFIO | 25/12/1955 | AGIRA | MSMLFA55T25A070E | 08/03/1990 |
414 | MUZZICATO | GIUSEPPE | 25/05/1988 | NICOSIA | MZZGPP88E25F892X | 19/01/2017 |
273 | NASELLI | FRANCESCO PAOLO | 26/11/1975 | ENNA | NSLFNC75S26C342I | 14/01/2005 |
219 | NASONTE | MARIO MAURIZIO ANTONIO | 26/08/1969 | ENNA | NSNMMR69M26C342A | 30/07/2001 |
423 | NICOLOSI | SALVATORE | 20/08/1983 | PIAZZA ARMERINA | NCLSVT83M20G580O | 16/05/2017 |
193 | NOTO | SALVINA | 07/12/1972 | SAN CATALDO | NTOSVN72T47H792B | 09/06/1982 |
427 | Novello | Federica | 17/12/1989 | PIAZZA ARMERINA | NVLFRC89T57G580W | 03/08/2017 |
349 | OBERDAN | ELENIA | 24/09/1984 | PETRALIA SOTTANA | BRDLNE84P64G511Q | 15/02/2013 |
21 | OLIVA | ROSA | 12/07/1954 | LEONFORTE | LVORSO54L52E536P | 09/06/1982 |
216 | OROFINO | MARIA TALITA | 10/12/1973 | PIAZZA ARMERINA | RFNMTL73T50G580I | 16/03/2001 |
93 | PALAZZOLO | VITO ANTONIO | 23/01/1959 | CATENANUOVA | PLZVNT59A23C353U | 09/03/1989 |
277 | PALERMO | ENNIO | 16/06/1973 | ENNA | PLRNNE73H16C342A | 21/04/2005 |
359 | PALERMO | GIUSEPPE | 12/01/1981 | ENNA | PLRGPP81A12C342N | 24/01/2014 |
